BATTEN SELECTION GUIDE
FRACTIONAL RIGS

| POSITION | BATTEN |
|---|---|
| TOP | WR2 |
| UPPER MIDDLE | WR2 |
| LOWER MIDDLE | WR3 |
| BOTTOM | WR3 |
| POSITION | BATTEN |
|---|---|
| TOP | OR1 |
| UPPER MIDDLE | OR1 |
| LOWER MIDDLE | OR2 |
| BOTTOM | OR2 |
| POSITION | BATTEN |
|---|---|
| TOP | OR1 |
| UPPER MIDDLE | OR2 |
| LOWER MIDDLE | OR2 |
| BOTTOM | OR3 |
| POSITION | BATTEN |
|---|---|
| TOP | OR2 |
| UPPER MIDDLE | OR2 |
| LOWER MIDDLE | OR3 |
| BOTTOM | OR4 |
| POSITION | BATTEN |
|---|---|
| TOP | OR2 |
| UPPER MIDDLE | OR3 |
| LOWER MIDDLE | OR4 |
| BOTTOM | OR5 |
| POSITION | BATTEN |
|---|---|
| TOP | OR3 |
| UPPER MIDDLE | OR3 |
| LOWER MIDDLE | OR4 |
| BOTTOM | OR5 |
MASTHEAD RIGS

| POSITION | BATTEN |
|---|---|
| TOP | WR2 |
| UPPER MIDDLE | WR2 |
| LOWER MIDDLE | WR3 |
| BOTTOM | WR3 |
| POSITION | BATTEN |
|---|---|
| TOP | OR1 |
| UPPER MIDDLE | OR1 |
| LOWER MIDDLE | OR2 |
| BOTTOM | OR2 |
| POSITION | BATTEN |
|---|---|
| TOP | OR1 |
| UPPER MIDDLE | OR2 |
| LOWER MIDDLE | OR3 |
| BOTTOM | OR3 |
| POSITION | BATTEN |
|---|---|
| TOP | OR1 |
| UPPER MIDDLE | OR2 |
| LOWER MIDDLE | OR3 |
| BOTTOM | OR4 |
| POSITION | BATTEN |
|---|---|
| TOP | OR1 |
| UPPER MIDDLE | OR2 |
| LOWER MIDDLE | OR3 |
| BOTTOM | OR4 |
| POSITION | BATTEN |
|---|---|
| TOP | OR2 |
| UPPER MIDDLE | OR3 |
| LOWER MIDDLE | OR4 |
| BOTTOM | OR4 |
